Акции и распродажи
Акции и распродажи пиломатериалов от производителя со склада в Краснодаре — специальные цены на продукцию из натуральной древесины со склада ПрофильДрев. В разделе представлены актуальные предложения на вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, доску пола, террасную доску, строганые и клеёные пиломатериалы.
Товары по акции можно заказать оптом и в розницу. Уточняйте наличие и актуальные остатки у менеджеров.
Доступна доставка по Краснодару, Краснодарскому краю, Крыму и Югу России.
Доска строганая (ель/сосна)
3 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 20×75×2,0 | Строительный | шт. | 117 | 779 |
| 30×125×4,0 | Строительный | шт. | 585 | 4 867 |
| −20% | ||||
| 45×195×5,7 | АВ | шт. | 2 134 | 1 919 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Доска обрезная (ель/сосна)
1 позиция
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 22×100×3 | — | шт. | 165 | 552 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Доска профилированная строительная (ель/сосна)
17 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 40×150×6,0 (сухая) | Строительный | шт. | 1 402 | 1 558 |
| −35% | ||||
| 25×75×2,0 | Строительный | шт. | 121 | 807 |
| −30% | ||||
| 45×145×3,0 (фаска) | Строительный | шт. | 763 | 1 753 |
| 45×145×5,1 (фаска) | Строительный | шт. | 1 296 | 1 753 |
| 45×145×5,3 (фаска) | Строительный | шт. | 1 347 | 1 753 |
| 45×145×5,6 (фаска) | Строительный | шт. | 1 423 | 1 753 |
| 45×145×5,7 (фаска) | Строительный | шт. | 1 449 | 1 753 |
| 45×145×5,8 (фаска) | Строительный | шт. | 1 474 | 1 753 |
| 45×145×5,9 (фаска) | Строительный | шт. | 1 499 | 1 753 |
| 45×95×2,0 (фаска) | Строительный | шт. | 333 | 1 753 |
| 45×95×4,0 (фаска) | Строительный | шт. | 666 | 1 753 |
| 45×95×5,5 (фаска) | Строительный | шт. | 916 | 1 753 |
| −20% | ||||
| 45×145×5,1 (фаска) | АВ | шт. | 1 420 | 1 919 |
| 45×145×5,7 (фаска) | АВ | шт. | 1 587 | 1 919 |
| 45×195×5,0 (фаска) | АВ | шт. | 1 871 | 1 919 |
| 45×195×5,7 (фаска) | АВ | шт. | 2 134 | 1 919 |
| −15% | ||||
| 45×145×2,5 (фаска) | АВ | шт. | 696 | 1 919 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Евровагонка (ель/сосна)
1 позиция
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −20% | ||||
| 12,5×96×6,0 | АВС | уп. 10 шт. | 2 804 | 488 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Вагонка Штиль (ель/сосна)
5 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −20% | ||||
| 13×96×6,0 | — | уп. 10 шт. (КОТЛ) | 2 915 | 506 |
| 13×122×6,0 | АВС | уп. 10 шт. | 3 705 | 506 |
| 13×122×6,0 | АВС | уп. 10 шт. (КОТ) | 3 705 | 506 |
| −15% | ||||
| 13×122×2,0 | ВС | уп. 10 шт. | 1 118 | 459 |
| 13×122×2,0 | ВС | уп. 10 шт. (КОТЛ) | 1 118 | 459 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Имитация бруса (ель/сосна)
13 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 20×175×3,0 | АВ | уп. 4 шт. | 2 353 | 1 121 |
| 20×195×2,0 | АВ | уп. 3 шт. | 797 | 681 |
| 20×195×5,0 | АВ | уп. 3 шт. | 3 370 | 1 152 |
| 16×146×5,1 | АВС | уп. 7 шт. | 3 247 | 624 |
| 20×146×4,0 | АВС | шт. | 9 095 | 1 568 |
| 20×146×4,0 | АВС | уп. 5 шт. | 2 258 | 774 |
| 20×146×6,0 | АВС | шт. | 682 | 779 |
| 20×146×6,0 | АВС | уп. 5 шт. | 3 411 | 784 |
| 20×195×4,0 | АВС | уп. 3 шт. | 1 823 | 779 |
| 20×195×2,0 | С | уп. 3 шт. | 755 | 645 |
| 20×195×3,0 | С | уп. 3 шт. | 1 139 | 649 |
| −20% | ||||
| 20×146×5,7 | АВ | уп. 5 шт. | 4 554 | 1 094 |
| 16×146×6,0 | АВС | шт. | 529 | 604 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Блок-хаус (ель/сосна)
5 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −30% | ||||
| 36×195×4,0 | АВ | уп. 2 шт. | 3 001 | 1 925 |
| 36×195×6,0 | АВ | шт. | 2 251 | 1 925 |
| 36×195×6,0 | АВ | уп. 2 шт. | 4 502 | 1 925 |
| 21×96×3,0 | ВС | уп. 6 шт. | 1 172 | 678 |
| 28×145×2,0 | С | шт. | 262 | 904 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Планкен прямой (ель/сосна)
1 позиция
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −20% | ||||
| 20×80×1,0 | С | шт. | 52 | 645 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Планкен скошенный (ель/сосна)
2 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 20×80×3,0 | ВС | шт. | 155 | 645 |
| −35% | ||||
| 20×120×3,0 | С | шт. | 233 | 645 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Доска четверть (ель/сосна)
3 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 20×146×2,0 | АВ | уп. 5 шт. | 1 598 | 1 095 |
| −35% | ||||
| 20×146×6,0 | АВС | шт. | 678 | 774 |
| 20×146×6,0 | ВС | уп. 5 шт. | 3 411 | 779 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Доска пола (ель/сосна)
8 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −30% | ||||
| 26×146×6,0 | АВ | шт. | 1 188 | 1 356 |
| 28×145×5,0 | АВ | уп. 4 шт. | 4 235 | 1 461 |
| 36×96×4,0 | АВ | шт. | 721 | 1 878 |
| 36×122×6,0 | АВС | шт. | 1026 | 1 402 |
| 36×145×6,0 | АВС | шт. | 1 220 | 1 402 |
| 36×96×4,0 | АВС | шт. | 539 | 1 402 |
| 36×96×6,0 | АВС | шт. | 808 | 1 402 |
| 28×96×4,0 | С | шт. | 348 | 904 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Террасная доска Вельвет (ель/сосна)
11 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 28×120×6,0 | АВС | шт. | 785 | 1 090 |
| 28×145×4,0 | АВС | шт. | 633 | 1 090 |
| 28×96×4,0 | АВС | шт. | 419 | 1 090 |
| 36×145×6,0 | АВС | шт. | 1 220 | 1 402 |
| 28×145×3,0 | С | шт. | 393 | 904 |
| 28×145×5,1 | С | шт. | 807 | 1 090 |
| 36×96×3,0 | С | шт. | 335 | 1 162 |
| −30% | ||||
| 28×145×5,1 | АВ | шт. | 1 053 | 1 425 |
| 28×96×2,0 | АВ | шт. | 253 | 1 317 |
| 28×96×3,0 | АВ | шт. | 380 | 1 317 |
| 28×96×4,0 | АВ | шт. | 547 | 1 425 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Профилированный брус «Лунный паз» (ель/сосна)
2 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 125×125×6,0 | АВ | шт. | 2 288 | 3 050 |
| 150×150×6,0 | АВ | шт. | 3 294 | 3 661 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Брусок строганый (ель/сосна)
8 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 40×50×4,0 | АВ | шт. | 346 | 1 726 |
| 45×50×2,0 | АВ | шт. | 194 | 2 157 |
| 45×50×4,0 | АВ | шт. | 389 | 1 941 |
| 40×40×2,5 | Строительный | шт. | 129 | 1 291 |
| −30% | ||||
| 30×40×2,5 (фаска) | Строительный | шт. | 107 | 1 061 |
| 40×50×2,5 (фаска) | Строительный | шт. | 162 | 1 613 |
| 50×70×2,5 (фаска) | Строительный | шт. | 283 | 1 613 |
| −20% | ||||
| 50×50×2,5 | АВ | шт. | 270 | 2 157 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Рейка строганая (ель/сосна)
4 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 20×20×2,0 | АВ | шт. | 38 | 915 |
| 15×30×3,0 | Строительный | шт. | 44 | 969 |
| 15×40×3,0 | Строительный | шт. | 58 | 485 |
| −35% | ||||
| 20×30×2,0 | Строительный | шт. | 40 | 645 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Мебельный щит (ель/сосна)
37 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 18×500×1,1 | АВ | шт. | 784 | 1 426 |
| 28×250×1,2 | АВ | шт. | 666 | 2 218 |
| 28×500×0,8 | АВ | шт. | 89 | 222 |
| −35% | ||||
| 18×400×2,0 | АВ | шт. | 1 141 | 1 426 |
| 18×500×1,5 | АВ | шт. | 1 070 | 1 426 |
| 18×600×1,1 | АВ | шт. | 941 | 1 426 |
| 28×150×0,9 | АВ | шт. | 300 | 2 218 |
| 28×150×1,0 | АВ | шт. | 333 | 2 218 |
| 28×150×2,0 | АВ | шт. | 666 | 2 218 |
| 28×200×0,8 | АВ | шт. | 355 | 2 218 |
| 28×200×0,9 | АВ | шт. | 399 | 2 218 |
| 28×200×1,0 | АВ | шт. | 444 | 2 218 |
| 28×200×1,1 | АВ | шт. | 489 | 2 218 |
| 28×200×1,2 | АВ | шт. | 533 | 2 218 |
| 28×200×1,5 | АВ | шт. | 666 | 2 218 |
| 28×200×2,5 | АВ | шт. | 1 109 | 2 218 |
| 28×250×0,8 | АВ | шт. | 444 | 2 218 |
| 28×250×0,9 | АВ | шт. | 499 | 2 217 |
| 28×250×1,0 | АВ | шт. | 555 | 2 218 |
| 28×250×1,1 | АВ | шт. | 610 | 2 218 |
| 28×250×1,5 | АВ | шт. | 832 | 2 218 |
| 28×250×2,5 | АВ | шт. | 1 386 | 2 217 |
| 28×250×3,0 | АВ | шт. | 1 663 | 2 218 |
| 28×300×0,8 | АВ | шт. | 533 | 2 218 |
| 28×300×1,0 (фаска) | АВ | шт. | 666 | 2 218 |
| 28×600×1,5 | АВ | шт. | 1 996 | 2 218 |
| −20% | ||||
| 18×150×0,8 | АВ | шт. | 171 | 1 426 |
| 18×150×0,9 | АВ | шт. | 193 | 1 426 |
| 18×150×1,1 | АВ | шт. | 235 | 1 426 |
| 18×150×1,2 | АВ | шт. | 257 | 1 426 |
| 18×150×1,5 | АВ | шт. | 321 | 1 426 |
| 18×250×0,8 | АВ | шт. | 286 | 1 426 |
| 18×250×0,9 | АВ | шт. | 321 | 1 426 |
| 18×250×2,0 | АВ | шт. | 713 | 1 426 |
| 18×250×2,5 | АВ | шт. | 891 | 1 426 |
| 18×300×0,9 | АВ | шт. | 386 | 1 426 |
| 18×300×1,0 | АВ | шт. | 428 | 1 426 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Клеёный брус (ель/сосна)
7 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 135×135×3,0 | — | шт. | 3 274 | 8 083 |
| 90×140×2,9 | — | шт. | 2 188 | 5 388 |
| 90×140×2,95 | — | шт. | 2 226 | 5 388 |
| −20% | ||||
| 60×300×6,0 | — | шт. | 7 857 | 4 366 |
| 120×120×5,9 | — | шт. | 5 087 | 7 185 |
| 140×140×5,8 | — | шт. | 6 807 | 8 383 |
| 140×140×5,9 | — | шт. | 6 924 | 8 383 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Плинтус деревянный (ель/сосна)
1 позиция
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −10% | ||||
| 12×43×1,5 | — | шт. | 95 | 1 469 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Дверная коробка (ель/сосна)
3 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −20% | ||||
| 30×120×2,1 | А | шт. | 1 043 | 4 139 |
| 30×70×2,1 | А | шт. | 559 | 3 801 |
| 30×90×2,1 | А | шт. | 712 | 3 764 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Тетива (ель/сосна)
7 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 60×250×4,0 | АВ | шт. | 4 366 | 4 366 |
| −20% | ||||
| 60×250×2,5 | АВ | шт. | 2 728 | 4 366 |
| 60×250×3,0 | АВ | шт. | 3 274 | 4 366 |
| 60×250×3,5 | АВ | шт. | 3 820 | 4 365 |
| 60×300×2,0 | АВ | шт. | 2 620 | 4 366 |
| 60×300×3,0 | АВ | шт. | 3 929 | 4 366 |
| 60×300×4,0 | АВ | шт. | 5 238 | 4 366 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Балясины (ель/сосна)
1 позиция
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 50×50×0,9 (№10, витая) | — | шт. | 314 | 6 965 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Планкен скошенный (лиственница)
2 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 20×140×2,0 | ВС | шт. | 412 | 1 473 |
| 20×140×2,0 | Прима | шт. | 757 | 2 699 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Планкен прямой (лиственница)
7 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 20×120×4,0 | ВС | шт. | 707 | 1 473 |
| 20×96×6,0 | ВС | шт. | 849 | 1 473 |
| 20×90×3,0 | Экстра | шт. | 735 | 2 720 |
| −35% | ||||
| 20×145×6,0 | АВС | шт. | 1 282 | 1 473 |
| 20×90×4,0 | АВС | шт. | 531 | 1 473 |
| 20×142×2,5 | ВС | шт. | 524 | 1 474 |
| 20×142×2,5 | Экстра | шт. | 1 135 | 3 195 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Палубная доска (лиственница)
7 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 28×120×4,0 | АВ | шт. | 1 310 | 2 729 |
| 28×140×4,0 | АВ | шт. | 1 528 | 2 729 |
| 28×142×3,0 | Прима | шт. | 1 588 | 3 725 |
| 28×140×2,0 | Экстра | шт. | 1 252 | 4 471 |
| 28×96×2,0 | Экстра | шт. | 858 | 4 471 |
| 28×96×2,5 | Экстра | шт. | 1 074 | 4 471 |
| 28×90×2,0 | — | шт. | 805 | 4 471 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Доска обрезная (лиственница)
3 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 22×140×6,0 | — | шт. | 724 | 862 |
| 25×100×6,0 | — | шт. | 588 | 979 |
| 40×170×6,0 | — | шт. | 1 639 | 1 607 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Доска пола (лиственница)
1 позиция
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −20% | ||||
| 28×118×3,0 | АВ | шт. | 967 | 2 729 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Вагонка Штиль (лиственница)
1 позиция
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 16×88×2,0 | — | шт. | 224 | 1 269 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Брусок (лиственница)
8 позиций
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −50% | ||||
| 45×70×4,0 | АВ | шт. | 1 228 | 4 385 |
| 30×75×2,0 | АВ | шт. | 439 | 2 924 |
| 30×75×2,5 | АВ | шт. | 548 | 2 924 |
| 30×75×1,5 | Строительный | шт. | 249 | 2 210 |
| 30×75×1,8 | Строительный | шт. | 299 | 2 210 |
| 30×75×2,0 | Строительный | шт. | 332 | 2 210 |
| 30×75×2,5 | Строительный | шт. | 415 | 2 210 |
| 30×75×3,0 | Строительный | шт. | 498 | 2 210 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.
Брус (лиственница)
2 позиции
| размер, мм×мм×м | сорт | формат | цена, ₽ | цена, ₽/м² |
| −35% | ||||
| 140×140×6,0 | — | шт. | 4 604 | 5 480 |
| 150×150×6,0 | — | шт. | 5 284 | 5 871 |
влево и вправо
Цены указаны с учетом скидки.
Это отдельные складские позиции, не входящие в основной ассортимент.