ДОСКА ПОЛА | |||||
Размеры, ММxММxМ | Сорт | Шт. в пачке | Кв.м в пачке | Цена (нал.расчет, оплата в кассе), р./кв.м | Цена (безнал.расчет., картой, QR-кодом), р./кв.м |
21x96x2,0 | С | 7 | 1,34 | 661 | 701 |
21x96x3,0 | С | 7 | 2,02 | 661 | 701 |
21x96x4,0 | АВС | 1 | 0,38 | 778 | 825 |
21x96x5,0 | АВС | 1 | 0,48 | 778 | 825 |
21x96x6,0 | АВС | 1 | 0,57 | 778 | 825 |
21x96x2,0 | АВ | 8 | 1,54 | 874 | 927 |
21x96x3,0 | АВ | 8 | 2,30 | 874 | 927 |
21x96x4,0 | АВ | 8 | 3,07 | 938 | 994 |
21x96x5,0 | АВ | 8 | 3,84 | 938 | 994 |
21x96x6,0 | АВ | 8 | 4,03 | 938 | 994 |
26х146х3,0 | С | 4 | 1,75 | 818 | 867 |
26х146х6,0 | АВС | 4 | 1,75 | 963 | 1 021 |
26х146х3,0 | АВ | 4 | 1,75 | 1 056 | 1 119 |
26х146х6,0 | АВ | 4 | 3,50 | 1 135 | 1 203 |
28x96x3,0 | С | 1 | 0,29 | 881 | 934 |
28x96x4,0 | АВС | 1 | 0,38 | 1 037 | 1 100 |
28x96x5,0 | АВС | 1 | 0,48 | 1 037 | 1 100 |
28x96x6,0 | АВС | 1 | 0,58 | 1 037 | 1 100 |
28x96x2,0 | АВ | 5 | 0,96 | 1 151 | 1 220 |
28x96x3,0 | АВ | 5 | 1,44 | 1 151 | 1 220 |
28x96x4,0 | АВ | 5 | 1,92 | 1 222 | 1 296 |
28x96x5,0 | АВ | 5 | 2,40 | 1 222 | 1 296 |
28x96x6,0 | АВ | 5 | 2,88 | 1 222 | 1 296 |
28x122x3,0 | С | 1 | 0,37 | 881 | 934 |
28x122x4,0 | АВС | 1 | 0,49 | 1 037 | 1 100 |
28x122x5,0 | АВС | 1 | 0,61 | 1 037 | 1 100 |
28x122x6,0 | АВС | 1 | 0,73 | 1 037 | 1 100 |
28x122x2,0 | АВ | 4 | 0,98 | 1 151 | 1 220 |
28x122x3,0 | АВ | 4 | 1,46 | 1 151 | 1 220 |
28x122x4,0 | АВ | 4 | 1,95 | 1 222 | 1 296 |
28x122x5,0 | АВ | 4 | 2,44 | 1 222 | 1 296 |
28x122x6,0 | АВ | 4 | 2,93 | 1 222 | 1 296 |
28x145x2,0 | С | 1 | 0,29 | 881 | 934 |
28x145x3,0 | С | 1 | 0,44 | 881 | 934 |
28x145x4,0 | АВС | 1 | 0,58 | 1 037 | 1 100 |
28x145x5,0 | АВС | 1 | 0,73 | 1 037 | 1 100 |
28x145x6,0 | АВС | 1 | 0,87 | 1 037 | 1 100 |
28x145x2,0 | АВ | 4 | 1,16 | 1 165 | 1 235 |
28x145x3,0 | АВ | 4 | 1,74 | 1 165 | 1 235 |
28x145x4,0 | АВ | 4 | 2,32 | 1 222 | 1 296 |
28x145x5,0 | АВ | 4 | 2,90 | 1 222 | 1 296 |
28x145x6,0 | АВ | 4 | 3,48 | 1 222 | 1 296 |
36x96x3,0 | С | 1 | 0,29 | 1 133 | 1 201 |
36x96x6,0 | АВС | 4 | 2,30 | 1 334 | 1 414 |
36x96x3,0 | АВ | 4 | 1,15 | 1 480 | 1 569 |
36x96x4,0 | АВ | 4 | 1,54 | 1 572 | 1 666 |
36x96x5,0 | АВ | 4 | 1,92 | 1 572 | 1 666 |
36x96x6,0 | АВ | 4 | 2,30 | 1 572 | 1 666 |
36x122x2,0 | С | 1 | 0,24 | 1 133 | 1 201 |
36x122x3,0 | С | 1 | 0,37 | 1 133 | 1 201 |
36x122x4,0 | АВС | 3 | 1,46 | 1 334 | 1 414 |
36x122x5,0 | АВС | 3 | 1,83 | 1 334 | 1 414 |
36x122x6,0 | АВС | 3 | 2,20 | 1 334 | 1 414 |
36x122x2,0 | АВ | 3 | 0,73 | 1 480 | 1 569 |
36x122x3,0 | АВ | 3 | 1,10 | 1 480 | 1 569 |
36x122x4,0 | АВ | 3 | 1,46 | 1 572 | 1 666 |
36x122x5,0 | АВ | 3 | 1,83 | 1 572 | 1 666 |
36x122x6,0 | АВ | 3 | 2,20 | 1 572 | 1 666 |
36x145x2,0 | С | 1 | 0,29 | 1 133 | 1 201 |
36x145x3,0 | С | 1 | 0,44 | 1 133 | 1 201 |
36x145x4,0 | АВС | 3 | 1,74 | 1 334 | 1 414 |
36x145x5,0 | АВС | 3 | 2,18 | 1 334 | 1 414 |
36x145x6,0 | АВС | 3 | 2,61 | 1 334 | 1 414 |
36x145x2,0 | АВ | 3 | 0,87 | 1 480 | 1 569 |
36x145x3,0 | АВ | 3 | 1,31 | 1 480 | 1 569 |
36x145x4,0 | АВ | 3 | 1,74 | 1 572 | 1 666 |
36x145x5,0 | АВ | 3 | 2,18 | 1 572 | 1 666 |
36x145x6,0 | АВ | 3 | 2,61 | 1 572 | 1 666 |
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Паркетная доска пола | ||
Размер | Сорт | Цена, р./кв.м. |
18х200х3,0 | Экстра | 3 780 |
18х200х3,0 | A | 3 348 |
20х140х945 | Оптима | 1 530 |
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Доска пола лиственница | |||
Размер | Сорт | Цена (нал.расчет, оплата в кассе), р./кв.м | Цена (безнал.расчет., картой, QR-кодом), р./кв.м |
28х122/145х3,0 | А | 2 688 | 2 849 |
28х122/145х3,0 | АВ | 2 408 | 2 552 |
28х145х4,0 | В | 2 240 | 2 374 |
менеджеры сами перезвонят Вам уточнить детали!
Другая продукция по доске пола
Виды досок для пола
Половые доски классифицируются в зависимости от породы дерева, из которого они изготовлены.
Наиболее распространенные варианты:
- Доска пола из массива сосны. Такие доски отличаются светлым оттенком, что широко используется дизайнерами при обустройстве небольших помещений, так как с помощью сосновых досок можно зрительно увеличить пространство и сделать его более свежим. Сосна также имеет положительную репутацию среди плотников и слесарей, так как это очень удобный и приятный в работе материал.
- Из лиственницы. Материал широко используется для отделки пола — лиственница очень прочная и обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Внешний вид придает помещению благородный и роскошный вид, а срок эксплуатации может длиться долгие годы.
- Дубовые. Доски пола из дуба обладают высокими эксплуатационными характеристиками: не задерживают влагу, устойчивы к механическим повреждениям и легко поддаются обработке. Такой материал — инвестиция в роскошь и надежность.
Вся продукция тщательно проверяется в процессе производства. Негодные продукты быстро отфильтровываются и передаются на переработку.
Преимущества
Деревянные доски для пола снабжены сечением, что позволяет осуществлять быстрый и удобный монтаж. Внизу каждой доски есть специальные выемки, позволяющие циркулировать воздуху, что препятствует процессу гниения и накоплению влаги в древесине.
Доски пола имеют ряд преимуществ:
- Экологичность. Древесина позволяет создать особый микроклимат, в котором комфортно и приятно находиться;
- Долгий срок службы. В помещении дерево не будет испытывать особых нагрузок, а при должном уходе сохранит свой первоначальный вид на протяжении всего периода эксплуатации;
- Уникальные эстетические свойства. Узоры и оттенки натурального дерева прекрасно дополнят любой интерьер;
- Разумная цена.